Consultá la tabla de medidas antes de elegir tu talle. Todas las medidas están expresadas en centímetros y corresponden a las medidas del cuerpo, no de la prenda.
| Talle | Pecho | Cintura | Espalda |
|---|---|---|---|
| S | 93 | 81 | 37 |
| M | 96 | 84 | 40 |
| L | 101 | 87 | 45 |
| Talle | Cintura | Cadera | Largo Total |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 94 | 100 |
| M | 78 | 100 | 103 |
| L | 84 | 110 | 107 |
| Talle | Pecho | Largo delantero | Ancho espalda |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 48 | 38 |
| M | 82 | 50 | 41 |
| L | 86 | 50 | 43 |
| Talle | Ancho triangulo | Alto triangulo | Contorno bombacha | Equivalente corpiño | Tiro |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 17 | 26 | 68 | 85-90 | 46 |
| M | 19 | 28 | 72 | 90-95 | 48 |
| L | 21 | 31 | 75 | 95-100 | 49 |
| XL | 24 | 33 | 78 | 105-110 | 51 |
| Talle | Busto | Cintura | Espalda |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 43 |
| M | 98 | 84 | 45 |
| L | 112 | 92 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.